Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 556-ATSAM4SA16BA-MUR | 556-ATSAM4SA16BA-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ATSAM4SA16BA-MUR | ATSAM4SA16BA-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Microcontrôleurs ARM - MCU QFNGREENIND TEMPMRL A | Microcontrôleurs ARM - MCU QFNGREENIND TEMPMRL A | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ATSAM4SA16BA-MUR Fiche technique (PDF) | ATSAM4SA16BA-MU Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution CAN: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation analogique: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Coeur: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la RAM de données: | 160 kB | 160 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de Ram de données: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'E/S: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | I2C, I2S, SPI, UART | I2C, I2S, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 120 MHz | 120 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux CAN: | 11 Channel | 11 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | 47 I/O | 47 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'horloges/de compteurs: | 6 Timer | 6 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | QFN-64 | QFN-64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Gamme de processeur: | RISC | RISC | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire du programme: | 1 MB | 1 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de la mémoire programme: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SAM4S | SAM4S | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3500 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 1.32 V | 1.32 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.08 V | 1.08 V | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 259 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 9 Semaines Délai de production estimé en usine. | 9 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
