Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TPS51117PW | 595-TPS51117PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TPS51117PW | TPS51117PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Contrôleurs de commutation Wide Vin Sync Buck f or Light Load Eff A A 595-TPS51117PWR | Contrôleurs de commutation Wide Vin Sync Buck f or Light Load Eff A A 595-TPS51117PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TPS51117PW Fiche technique | TPS51117PWR Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | TPS51117EVM | TPS51117EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 400 uA | 400 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 750 mV to 5.5 V | 760 mV to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TPS51117 | TPS51117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 90 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | - | 100 kHz to 550 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | - | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 2 349 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine. | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
