Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-1762EMS8-3.3TPF | 584-1762EMS8-3.3PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LT1762EMS8-3.3#TRPBF | LT1762EMS8-3.3#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension LDO 150mA, L N, LDO uP Regs | Régulateurs de tension LDO 150mA, L N, LDO uP Regs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LT1762EMS8-3.3#TRPBF Fiche technique | LT1762EMS8-3.3#PBF Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage: | 270 mV | 270 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage maximale: | 400 mV | 400 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 30 uA | 30 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la ligne: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 5 mV | 5 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 25 uA | 25 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Linear Regulators | Linear Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de réjection d’alimentation / d'ondulation standard: | 65 dB | 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 100 nA | 100 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LT1762 | LT1762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Positive Linear Regulator | Positive Linear Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 27 810 Expédition possible immédiatement | 3 935 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
