Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADA4622-2ACPZ-RL | 584-ADA4622-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADA4622-2ACPZ-RL | ADA4622-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision Next Generation AD822 | Amplificateurs de précision Next Generation AD822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADA4622-2ACPZ-RL Fiche technique | ADA4622-2ACPZ-R7 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 12.5 nV/sqrt Hz | 12.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 665 uA | 665 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LFCSP-8 | LFCSP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 103 dB | 103 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADA4622-2 | ADA4622-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'ajustement: | 1.5 us | 1.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 23 V/us | 23 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 5000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus bit: | 0.00035 % | 0.00035 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain en tension (dB): | 122 dB | 122 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 40 uV | 40 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 537 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
