Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 520-ECX491-20 | 520-ECX491-20T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ECS-49-20-7S-TR | ECS-49-20-7SX-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Quartz CRYSTAL 4.9152MHz | Quartz 4.9152MHz 20pF 30ppm -10C +70C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ECS-49-20-7S-TR Fiche technique (PDF) | ECS-49-20-7SX-TR Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau d’entraînement: | 100 uW | 100 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 150 Ohms | 150 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | 4.9152 MHz | 4.9152 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilité de fréquence: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 3.7 mm | 3.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 12.5 mm | 12.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de charge: | 20 pF | 20 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | 12.5 mm x 4.6 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ECX-3S | ECX-3SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | SMD Quartz | SMD Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 4.6 mm | 4.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 750 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 60 Semaines Délai de production estimé en usine. | 52 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
