Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 946-MP4470GLP | 946-MP4470GLZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MP4470GL-P | MP4470GL-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension de commutation 36V, 5A sync Buck w/ PG | Régulateurs de tension de commutation 36V, 5A sync Buck w/ PG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MP4470GL-P Fiche technique | MP4470GL-Z Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 4.5 V to 36 V | 4.5 V to 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 800 mV to 32.4 V | 800 mV to 32.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | QFN-20 | QFN-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 500 uA | 500 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MP4470 | MP4470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 500 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | 200 kHz to 1 MHz | 200 kHz to 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Synchronous Step-Down Converter | Synchronous Step-Down Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 470 Expédition possible immédiatement | 3 935 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 22 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
