Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-OPA2835IDR | 595-OPA2835ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | OPA2835IDR | OPA2835ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs opérationnels haute vitesse DUAL ULT LO PWR RRO NEG RAIL IN VFB AMP A 595-OPA2835ID | Amplificateurs opérationnels haute vitesse DUAL ULT LO PWR RRO NEG RAIL IN VFB AMP A 595-OPA2835IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | OPA2835IDR Fiche technique | OPA2835ID Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 91 dB to 113 dB | 113 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 25 nV/sqrt Hz | 25 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 31 MHz | 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 10 pA | 400 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 250 uA | 250 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | OPA2835 | OPA2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 160 V/us | 160 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 500 uV | 100 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | - | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain en tension (dB): | - | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 325 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine. |
6
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
