Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-1-794606-2 | 571-1-794610-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1-794606-2 | 1-794610-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs broches et prises SKT 24-20 PHBR/AU Reel of 15000 | Connecteurs broches et prises SOCKET 20-24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1-794606-2 Fiche technique (PDF) | 1-794610-2 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 15000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de jauges pour fil: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 255 000 Expédition possible immédiatement | 24 686 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 25 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 11 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
