Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-2-320577-3 | 571-320577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 2-320577-3 | 320577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Bornes TERMINAL PIDG R 12-1 | Bornes RING TONGUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 2-320577-3 Fiche technique | 320577 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | Yellow | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolant: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau isolant: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du plot/de la languette: | 9.53 mm | 3/8 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 300 VAC | 300 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil min.: | 12 AWG | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3 693 Expédition possible immédiatement | 2 632 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 30 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 32 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
