Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-MAX3232CPW | 595-MAX3232CPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX3232CPW | MAX3232CPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Circuit intégré d'interface RS-232 3-5.5V Multichannel Line Drvr/Rcvr | Circuit intégré d'interface RS-232 3-5.5V Mult-Ch RS232 A 595-MAX3232CPW A A 595-MAX3232CPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX3232CPW Fiche technique | MAX3232CPWR Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection ESD: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 2 Driver | 2 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de récepteurs: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX3232 | MAX3232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 90 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 9 414 Expédition possible immédiatement | 13 996 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
