Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 538-30490-2012 | 538-30490-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 30490-2012 | 30490-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles PIN 18-24 AWG BULK | Embases et logements de câbles PIN 18-24 AWG REEL Reel of 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 30490-2012 Fiche technique | 30490-2002 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 9 A | 9 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 30490 | 30490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 6000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 0304902012 | 0304902002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact de type: | - | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 7 803 Expédition possible immédiatement | 24 000 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 13 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
