Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-HMC509LP5ETR | 584-HMC509LP5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | HMC509LP5ETR | HMC509LP5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Oscillateurs VCO VCO SMT with Fo/2, 7.8 - 8.8 GHz | Oscillateurs VCO VCO SMT with Fo/2, 7.8 - 8.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | HMC509LP5ETR Fiche technique (PDF) | HMC509LP5E Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ème harmonique: | 10 dBc | 10 dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 270 mA | 270 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | 7.8 GHz to 8.8 GHz | 7.8 GHz to 8.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 5.1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | QFN-32 | QFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bruit de phase: | - 115 dBc/Hz | - 115 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | VCO | VCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repousser: | 10 MHz/V | 10 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | HMC509 | HMC509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension de réglage - Vt: | 2 VDC to 13 VDC | 2 VDC to 13 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 5.1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 287 Expédition possible immédiatement | 67 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 13 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 13 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
