Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 576-0218015.HXP | 576-0218015.MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 0218015.HXP | 0218015.MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Fusibles à cartouche 250V 15A Time Lag (Slo-Blo) | Fusibles à cartouche 250V 15A Time Lag (Slo-Blo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 0218015.HXP Fiche technique | 0218015.MXP Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du corps: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 15 A | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | 5.2 mm | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille/Groupe des fusibles: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de l'indicateur: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruption de la capacité nominale: | 100 A | 100 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | 2.8 mOhms | 2.8 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement CA: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | - | Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 2 228 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
3846
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
15
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
15
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
