Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 896-CTM2265279036TW1 | 896-CTM224189036TWD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | CTM-22-6527-90-36-TW01 | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Modules d'éclairage LED COB Tunable LED 6500K to 2700K | LED blanches Two-Channel Color Tunable COBs Generation 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | End of Life | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | CTM-22-6527-90-36-TW01 Fiche technique (PDF) | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de rendu de couleur (CRI): | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 1.58 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Courant direct: | 875 mA | 1.4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'éclairage: | Tunable | Warm White, Cool White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de la lentille: | Square | Flat, Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux lumineux / Flux énergétique: | 2870 lm, 3200 lm | 4400 lm, 6440 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de LED: | 60 LED | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de puissance: | 32 W | 36 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | LED Modules, Light Spot | White CoB LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LED Bulbs & Modules | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | LED Lighting | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tension directe: | 36 V | 34 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de visualisation: | 130 deg | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de longueur d'onde/couleur: | Tunable, 2700 K to 6500 K | 1800 K, 4000 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de la lentille: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la lentille: | - | 23.5 mm x 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparence de l'objectif: | - | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | - | TWD-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | - | CTM-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | High Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 644 Expédition possible immédiatement | 51 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
