Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-M24308/2-291F | 571-2045101 | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | M24308/2-291F | 204510-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs D-Sub de norme MIL AMPLIMITE RECEPT ASSY 104 POSN | Connecteurs D-Sub de norme MIL 104P RECEPTACLE | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | M24308/2-291F Fiche technique (PDF) | 204510-1 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | Non | ||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | - | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 5 A | - | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Free Hanging | Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 104 Position | 104 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 5 Row | 5 Row | ||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 2.29 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||
| Revêtement de la coque: | Cadmium | Cadmium | ||||||||||||||||||||||||
| Taille de la coque: | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | ||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Receptacle Assembly for Socket Contact | - | ||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 204510-1 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | - | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | - | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 47 Expédition possible immédiatement | 102 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 20 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
20
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
