Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-SN75LVDS84DGGG4 | 595-SN75LVDS84DGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SN75LVDS84DGGG4 | SN75LVDS84DGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Émetteurs bus FlatLink Transmitter ALT 595-SN75LVDS84D ALT 595-SN75LVDS84DGG | Émetteurs bus FlatLink Transmitter A 595-SN75LVDS84DGG A 595-SN75LVDS84DGGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SN75LVDS84DGGG4 Fiche technique | SN75LVDS84DGG Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 163 Mb/s | 163 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | EIA/TIA-644 | LVDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-48 | TSSOP-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Bus Transmitters | Bus Transmitters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SN75LVDS84 | SN75LVDS84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | FlatLink | FlatLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | 21 Channel, 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | - | 1.316 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 221 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
