Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-93LC46BT-E/MS | 579-93LC46B-E/MS | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 93LC46BT-E/MS | 93LC46B-E/MS | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | EEPROM 64x16 | EEPROM 64x16 | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 93LC46BT-E/MS Fiche technique (PDF) | 93LC46B-E/MS Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'accès: | 250 ns | 200 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Courant de lecture actif maximal: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Rétention des données: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 2 MHz | 2 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire: | 1 kbit | 1 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 2 mA | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 64 x 16 | 64 x 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | 93LC46A/B/C | 93LC46A/B/C | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 568 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine. | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
