Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 926-LM140LAH-15 | 926-LM140LAH-15/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LM140LAH-15 | LM140LAH-15/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension linéaires Extended Temperature 100mA Fixed Output A 926-LM140LAH-15/NOPB | Régulateurs de tension linéaires Series 3-Terminal Po sitive Reg A 926-LM A 926-LM140LAH-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LM140LAH-15 Fiche technique | LM140LAH-15/NOPB Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 35 V | 35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 17.6 V | 17.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la ligne: | 0.04 %/V | 0.04 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 0.01 %/mA | 0.01 %/mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TO-39-3 | TO-39-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Voltage Regulators | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de réjection d’alimentation / d'ondulation standard: | 52 dB | 52 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 4.5 mA | 4.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LM140L | LM140L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | 3 Terminal Positive Regulator | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 126 Expédition possible immédiatement | 65 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
