Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 538-172253-6111-CT | 538-172253-6111 | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 172253-6111 (Cut Strip) | 172253-6111 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles ULTRA-FIT CRIMP TERM 20-22 15MI Form STRIP OF 100 | Embases et logements de câbles ULTRA-FIT CRIMP TERM 20-22 15MI Form | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | New at Mouser | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 172253-6111 (Cut Strip) Fiche technique | 172253-6111 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 172253 | 172253 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Ultra-Fit | Ultra-Fit | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 172253-6111 | 1722536111 01722536111 | |||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | - | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | - | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 600 VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | - | 22 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 700 Expédition possible immédiatement | 70 000 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 13 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
