Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 630-HCPL-0630-500E | 630-ACPL-064L-500E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | HCPL-0630-500E | ACPL-064L-500E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Optocoupleurs à haute vitesse 10MBd 2Ch 5mA | Optocoupleurs à haute vitesse Optocouplers 10MBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | HCPL-0630-500E Fiche technique (PDF) | ACPL-064L-500E Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente: | 10 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Courant direct: | 10 mA | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 50 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Open Collector | Photo IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 60 mW | 34 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée: | 24 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | HCPL | ACPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tension directe: | 1.5 V | 1.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tension inverse: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 5 397 Expédition possible immédiatement | 850 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
