Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADG1204YRUZ | 584-ADG1204YRUZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADG1204YRUZ | ADG1204YRUZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur multiplexeur +/- 15V 4:1 MUX with LOW CAP I.C. | CI commutateur multiplexeur +/- 15V 4:1 MUX with LOW CAP I.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADG1204YRUZ Fiche technique (PDF) | ADG1204YRUZ-REEL7 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante: | 800 MHz | 800 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | 1 x 4:1 | 1 x 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | PH | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | IE | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation max.: | +/- 16.5 V | +/- 16.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation min.: | +/- 13.5 V | +/- 13.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation à l'état bloqué standard: | 85 dB | 85 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état bloqué maximale: | 110 ns | 110 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | 190 Ohms | 190 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état passant maximale: | 85 ns | 85 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 1.3 mW | 1.3 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADG1204 | ADG1204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 96 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 029 Expédition possible immédiatement | 447 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
