Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 538-02-06-1103 | 538-02-06-1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 02-06-1103 | 02-06-1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs broches et prises CRIMP SKT BULK 18-24 | Connecteurs broches et prises CRMP TERM 18-24G FEM Reel of 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 02-06-1103 Fiche technique | 02-06-1101 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 1561 | 1561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Standard .062 in | Standard .062 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de jauges pour fil: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 2061103 1561-(P901)L 0002061103 | 2061101 1561-(P901) 02-06-1101-PB 0002061101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | - | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 52 215 Expédition possible immédiatement | 822 000 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
270000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
18
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
13 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
