Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 926-LP3470M5X400NOPB | 595-LP3470A400DBVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LP3470M5X-4.00/NOPB | LP3470A400DBVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Circuits de surveillance Active-low reset IC with programmable de A 595-LP3470A400DBVR | Circuits de surveillance Ultra-low-power acti ve-low reset IC wit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LP3470M5X-4.00/NOPB Fiche technique | LP3470A400DBVR Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basculement sur la batterie de secours: | No Backup | No Backup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaux activés sur la puce: | No Chip Enable | No Chip Enable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réinitialisation manuelle: | No Manual Reset | No Manual Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'entrées contrôlées: | 1 Input | 1 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 16 uA | 300 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Active Low, Open Drain | Active Low, Open Drain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil de la surtension: | 4.04 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 300 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection des problèmes d'alimentation: | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée du délai avant réinitialisation: | 2 ms | 619 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LP3470 | LP3470A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 500 mV | 950 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de seuil: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Voltage Supervisory | Voltage Supervisory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil de la sous-tension: | 3.96 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horloges de surveillance (type watchdog): | No Watchdog | No Watchdog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | - | 350 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 379 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
