Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADV7180BCPZ-R | 584-ADV7180BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADV7180BCPZ-REEL | ADV7180BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI vidéo 10-Bit, 4 Oversampling SDTV Video Decoder | CI vidéo 10-Bit, 4 Oversampling SDTV Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADV7180BCPZ-REEL Fiche technique (PDF) | ADV7180BCPZ Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 77 mA | 77 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 440 uW | 440 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADV7180 | ADV7180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 149 Expédition possible immédiatement | 243 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
