Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX262BCWGT | 700-MAX262BCWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX262BCWG+T | MAX262BCWG+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Filtres actifs Microprocessor Programmable Universal Ac | Filtres actifs Microprocessor Programmable Universal Ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX262BCWG+T Fiche technique (PDF) | MAX262BCWG+ Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de coupure: | 140 kHz | 140 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SO-Wide-24 | SO-Wide-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX262B | MAX262B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 12.6 V | 6.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.74 V | 2.37 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MAX262B | MAX262B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de filtre: | - | Band Pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 60 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
