Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-MS25036-153 | 571-518641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MS25036-153 | 51864-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Bornes 16-14 #8 PIDG TERM | Bornes 16-14 #8 PIDG TERM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MS25036-153 Fiche technique | 51864-1 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolant: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MS25036 | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du plot/de la languette: | # 8 | # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil min.: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 51864-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau isolant: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 21.44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau: | - | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 7.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 146 156 Expédition possible immédiatement | 54 823 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 32 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 32 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
