Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 634-WF200SC | 634-WF200SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | WF200SC | WF200SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Émetteur-récepteur RF WF200S Wi-Fi Transceiver IC with a 802.11 b/g/n Wi-Fi radio and Secure Link host interface | Émetteur-récepteur RF WF200S Wi-Fi Transceiver IC with a 802.11 b/g/n Wi-Fi radio and Secure Link host interface | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | WF200SC Fiche technique (PDF) | WF200SD Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de fréquences: | 2.412 GHz to 2.484 GHz | 2.412 GHz to 2.484 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de données max.: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Format de modulation: | DSSS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 17 dBm | 17 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | QFN-32 | QFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RF Transceiver | RF Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilité: | - 96.5 dBm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | WF200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 490 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Réception du courant d'alimentation: | 42.5 mA | 47.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Émission du courant d'alimentation: | 148 mA | 108 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.8 V | 1.62 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Wi-Fi | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | - | 4 mm x 4 mm x 0.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 500 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
