Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TB5D2HDR | 595-TB5D2HD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TB5D2HDR | TB5D2HD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Circuit intégré d'interface LVDS 5V QUAD PECL DRIVER A 595-TB5D2HD A 595- A 595-TB5D2HD | Circuit intégré d'interface LVDS 5V QUAD PECL DRIVER A 595-TB5D2HDR A 595 A 595-TB5D2HDR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TB5D2HDR Fiche technique | TB5D2HD Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 4 Driver | 4 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | PECL | PECL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LVDS Interface IC | LVDS Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TB5D2H | TB5D2H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Driver | Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 149 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine. |
6
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
