Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-ISO7230MDWR | 595-ISO7230MDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ISO7230MDWR | ISO7230MDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Isolateurs numériques Tr Ch 3/0 150Mbps Di g Iso A 595-ISO7230 A 595-ISO7230MDW | Isolateurs numériques Tr Ch 3/0 150Mbps Dig Iso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ISO7230MDWR Fiche technique | ISO7230MDW Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 150 Mb/s | 150 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canaux directs: | 3 Channel | 3 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'isolation: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée max.: | 2 ns (Typ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 3 Channel | 3 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 17 mA | 7 mA, 17 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 34 ns | 23 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canaux inverses: | 0 Channel | 0 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ISO7230M | ISO7230M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | No Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.15 V | 3.15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | High Speed | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 457 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
