Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 576-0217.400HXP | 576-0217.400MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 0217.400HXP | 0217.400MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Fusibles à cartouche 250 V 0.4A 5x20mm Fast Acting | Fusibles à cartouche 250 V 0.4A 5x20mm Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 0217.400HXP Fiche technique | 0217.400MXP Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du corps: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | 5.2 mm | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille/Groupe des fusibles: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de fusible: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de l'indicateur: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruption de la capacité nominale: | 35 A | 35 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | 277 mOhms | 277 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 217 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement CA: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 505 Expédition possible immédiatement | 1 053 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
