Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-AD9117BCPZ | 584-AD9117BCPZR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AD9117BCPZ | AD9117BCPZRL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Convertisseurs numérique-analogique - CNA Dual 14B, Low Power D-A Converter | Convertisseurs numérique-analogique - CNA Dual 14B, Low Power D-A Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AD9117BCPZ Fiche technique (PDF) | AD9117BCPZRL7 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation analogique: | 1.7 V to 3.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | AD9117-DPG2-EBZ | AD9117-DPG2-EBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation numérique: | 1.7 V to 3.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Non-linéarité différentielle: | +/- 0.6 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Non-linéarité intégrale: | +/- 0.6 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de convertisseurs: | 2 Converter | 2 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Current | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de référence: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'échantillonnage: | 125 MS/s | 125 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AD9117 | AD9117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'ajustement: | 11.5 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 966 Expédition possible immédiatement | 336 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
