Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 926-LM2936DT-5.0NOPB | 926-LM2936DTX50NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LM2936DT-5.0/NOPB | LM2936DTX-5.0/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension LDO ULTRA-LOW QUIES CRNT LDO VLTG REG A 926- A 926-LM2936DTX50NOPB | Régulateurs de tension LDO Ultra-Lo Quiescent C rnt LDO Vtg Reg A 9 A 926-LM2936DT-5.0NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LM2936DT-5.0/NOPB Fiche technique | LM2936DTX-5.0/NOPB Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage: | 200 mV | 200 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage maximale: | 0.1 V at 100 uA, 0.4 V at 50 mA | 0.1 V at 100 uA, 0.4 V at 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 9 uA | 9 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la ligne: | 30 mV | 30 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 30 mV | 30 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 15 uA | 15 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TO-252-3 | TO-252-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 15 uA | 15 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LM2936 | LM2936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision de la régulation de la tension: | 2 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de réjection d’alimentation / d'ondulation standard: | - | - 60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance: | - | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Ultra Low Quiescent Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 16 588 Expédition possible immédiatement | 2 274 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
