Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-PIC16F677-I/SO | 579-PIC16F677T-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | PIC16F677-I/SO | PIC16F677T-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Microcontrôleurs 8 bits - MCU 3.5KB FL 128R 18 I/O | Microcontrôleurs 8 bits - MCU 3.5KB FL 128R 18 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | PIC16F677-I/SO Fiche technique (PDF) | PIC16F677T-I/SO Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution CAN: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la RAM de données: | 128 B | 128 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de Ram de données: | RAM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la ROM de données: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de Rom de données: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | SSP | SSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux CAN: | 12 Channel | 12 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'E/S: | 18 I/O | 18 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'horloges/de compteurs: | 2 Timer | 2 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme de processeur: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire du programme: | 3.5 kB | 3.5 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de la mémoire programme: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | PIC16F677 | PIC16F677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 38 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 614 Expédition possible immédiatement | 2 902 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
1254
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
7
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
4 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
