Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-V62/07609-01XE | 595-UC2901MDREP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | V62/07609-01XE | UC2901MDREP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Contrôleur de puissance à boucle de rétroaction Mil Enh Iso Feedback Generator A 595-UC2 A 595-UC2901MDREP | Contrôleur de puissance à boucle de rétroaction Mil Enh Iso Feedback Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | V62/07609-01XE Fiche technique | UC2901MDREP Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 0 A | 15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Feedback Loop Power Controllers | Feedback Loop Power Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de référence: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | UC2901 | UC2901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Isolated Feedback Generator | Isolated Feedback Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | UC2901MDREP | V62/07609-01XE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 2 336 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
