Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 673-BM6155NLT | 673-BM6155NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | BM6155NLT | BM6155NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Transformateurs audio / de signal 28uH 3KV 1:1:1 2% AE C-Q200 | Transformateurs audio / de signal 28uH 3KV 1:1:1 2% AE C-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | BM6155NLT Fiche technique | BM6155NL Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de fréquences: | 3 MHz to 30 MHz | 3 MHz to 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 10 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobinage: | 28 uH | 28 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 3 kVAC | 3 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 10.6 mm | 10.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Pulse | Pulse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance CC max.: | 100 mOhms | 100 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | 10.6 mm x 9.08 mm x 10 mm | 10.6 mm x 9.08 mm x 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Power Line Communication Transformers | Power Line Communication Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | BM | BM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 400 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | PLC | PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 9.08 mm | 9.08 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | - | Power Line Commication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 138 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine. | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
