Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TUSB7340RKMR | 595-TUSB8041RGCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TUSB7340RKMR | TUSB8041RGCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Circuit intégré d'interface USB SuperSpd USB 4-Port xHCI Host Cntrlr A 5 A 595-TUSB8041RGCR | Circuit intégré d'interface USB 4-Port USB 3.0 Hub A 595-TUSB8041RGCT A A 595-TUSB8041RGCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TUSB7340RKMR Fiche technique | TUSB8041RGCR Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | SG | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 5 Gb/s | 5 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | TUSB7340EVM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de ports: | 4 Port | 4 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 15 uA | 28 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V, 1.1 V | 1.1 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | WQFN-100 | VQFN-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | USB Controllers | USB Hubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | USB Interface IC | USB Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TUSB7340 | TUSB8041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse: | Super Speed (SS) | Super Speed (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | USB 3.0 | USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 1.1 V, 3.3 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.1 V, 3.3 V | 990 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Host/OTG Controller | Hub Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | - | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 786 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine. | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
