Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 818-100891-002-922 | 818-100891-002 | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 100891-002-922 | 100891-002 | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Smiths Interconnect / IDI | Smiths Interconnect / IDI | |||||||||||||||||||||
| Description: | Sondes de contact Connect Spring Probe | Sondes de contact BATTERY CONTACT 9.0 OZ | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 100891-002-922 Fiche technique (PDF) | 100891-002 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Marque: | Smiths Interconnect / IDI | Smiths Interconnect / IDI | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 15 A | 15 A | |||||||||||||||||||||
| Longueur: | 9.02 mm | 9.02 mm | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Smiths Interconnect | Smiths Interconnect | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Contact Probes | Contact Probes | |||||||||||||||||||||
| Résistance: | 5 mOhms | 5 mOhms | |||||||||||||||||||||
| Série: | Loose Probes | Loose Probes | |||||||||||||||||||||
| Force du ressort: | 9 oz | 9 oz | |||||||||||||||||||||
| Matière du ressort: | Stainless Steel | Stainless Steel | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | |||||||||||||||||||||
| Type d'embout: | Convex | Convex | |||||||||||||||||||||
| Course: | 1.7 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||||
| Type: | Probe | Battery Contact | |||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | 100891-002-922 | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 210 Expédition possible immédiatement | 7 487 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 17 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 17 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
