Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||
| Référence Mouser : | 485-1066 | 495-TSR-1-2433 | ||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1066 | TSR 1-2433 | ||||||||||||
| Fabricant: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Description: | Accessoires Adafruit Mini DC/DC Stepdown Converter | DC/DC Converters - Through Hole DC/DC Converter non-isolated (POL)PCB Mount Plastic Case | ||||||||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | - | ||||||||||||
| Fiche technique: | - | TSR 1-2433 Fiche technique | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||
| Marque: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | TW | ||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Pays d'origine: | CH | TW | ||||||||||||
| Description/Fonction: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| Fabricant: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Produit: | Powers | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||
| Type de produit: | Accessories | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 10 | ||||||||||||
| Sous-catégorie: | Supplies | DC-DC Converters | ||||||||||||
| Type: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| Style du boîtier: | - | Encapsulated | ||||||||||||
| Dimensions: | - | 7.55 mm x 10.1 mm x 11.7 mm | ||||||||||||
| Hauteur: | - | 10.1 mm (0.398 in) | ||||||||||||
| Industrie: | - | Industrial | ||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | - | 36 V | ||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | - | 4.75 V | ||||||||||||
| Tension d'entrée, nominale: | - | 24 V | ||||||||||||
| Isolation: | - | Non-Isolated | ||||||||||||
| Longueur: | - | 11.7 mm (0.461 in) | ||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 85 C | ||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | ||||||||||||
| Style de montage: | - | Through Hole | ||||||||||||
| Nombre de sorties: | - | 1 Output | ||||||||||||
| Courant de sortie - canal 1: | - | 1 A | ||||||||||||
| Tension de sortie - canal 1: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Package/Boîte: | - | SIP-3 | ||||||||||||
| Conditionnement: | - | Tube | ||||||||||||
| Série: | - | TSR 1 | ||||||||||||
| Largeur: | - | 7.55 mm (0.297 in) | ||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | K7803-1000R3 | ||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||
| Stock: | 9 626 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||
| Délai usine : | - |
18
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||
| Acheter: |
|
|||||||||||||
| Prix: |
|
|||||||||||||
