Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 485-1070 | 744-FS-L-0055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1070 | FS-L-055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Accessoires Adafruit Short Flex/Bend Sensor | Capteurs de position et de mouvement enfichables Flex Sensor by Spectra Symbol 55mm variant ST - Solder Tabs connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | - | FS-L-055-253-ST Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description/Fonction: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Sensors | Flex Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Accessories | Board Mount Motion & Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Supplies | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesures: | - | Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 35 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Analog - Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection: | - | 55.37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | - | Spectra Symbol Flex Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | - | Resistive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 81 Expédition possible immédiatement | 623 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 1 semaine Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
