Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 755-BD450M2WEFJ-CE2 | 755-SML-D12Y1WT86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | BD450M2WEFJ-CE2 | SML-D12Y1WT86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension LDO 200mA 3.3V or 5.0V out LDO Reg | DEL monochromes Yellow 590nm 100mcd Vf 2.2V Pd 54mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | BD450M2WEFJ-CE2 Fiche technique (PDF) | SML-D12Y1WT86 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage: | 160 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage maximale: | 350 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 30 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la ligne: | 10 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 10 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 40 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 200 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Fixed | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | HTSOP-J8 | 0603 (1608 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 750 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Positive | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Voltage Regulators | Yellow LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LDO Voltage Regulators | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de réjection d’alimentation / d'ondulation standard: | 65 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 40 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | BD450M2WEFJ-C | SML-D12x1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | LDO Regulator | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision de la régulation de la tension: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | BD450M2WEFJ-C | SML-D12Y1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | - | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Courant direct: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'éclairage: | - | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de la lentille: | - | Milky White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la lentille: | - | 1.2 mm x 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de la lentille: | - | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparence de l'objectif: | - | Diffused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité lumineuse: | - | 100 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de puissance: | - | 54 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tension directe: | - | 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de longueur d'onde/couleur: | - | 590 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 912 Expédition possible immédiatement | 64 182 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
