Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-DS1267BE-100+T/R | 700-DS1267BE-100+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | DS1267BE-100+T/R | DS1267BE-100+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI potentiomètre numérique Dual 256-step digital potentiometer, 100 | CI potentiomètre numérique Dual 256-step digital potentiometer, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | DS1267BE-100+T/R Fiche technique (PDF) | DS1267BE-100+ Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de POT: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | DS1267BE | DS1267BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | DS1267BE 90-1267F+10I | DS1267BE 90-1267E+10I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface numérique: | - | 3-Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | - | 100 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bande résistive: | - | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prises par POT: | - | 256 Tap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de température: | - | 750 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance: | - | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire du balai: | - | Volatile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 58 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
