Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-C6930HMS87.37TPF | 584-C6930HMS8-7.37PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | LTC6930HMS8-7.37#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Oscillateurs au silicium 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | Oscillateurs au silicium 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LTC6930HMS8-7.37#TRPBF Fiche technique (PDF) | LTC6930HMS8-7.37#PBF Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LTC6930 | LTC6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Precision uPower | Precision uPower | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | - | 7.37 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | - | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de charge: | - | 5 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format de sortie: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 32 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
