Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LTC6943HGN#TRPBF | 584-LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LTC6943HGN#TRPBF | LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur - Divers uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | CI commutateur - Divers uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LTC6943HGN#TRPBF Fiche technique (PDF) | LTC6943HGN#PBF Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SSOP-Narrow-16 | SSOP-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LTC6943 | LTC6943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | - | 2 x SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'interrupteurs: | - | 2 Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | - | 1 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 5 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Precision Instrumentation Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | - | 170 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 480 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
