Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-UC3710DWG4 | 595-UC3710DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | UC3710DWG4 | UC3710DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Commandes de grilles Comp High Current AL T 595-UC3710DW ALT ALT 595-UC3710DW | Commandes de grilles Comp High Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | UC3710DWG4 Fiche technique | UC3710DW Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | Inverting, Non-Inverting | Inverting, Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente: | 8 ns | 8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de logique: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 35 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 6 A | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | MOSFET Gate Drivers | MOSFET Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Gate Drivers | Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée: | 20 ns | 20 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | UC3710 | UC3710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.7 V | 4.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Low-Side | Low-Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 79 Expédition possible immédiatement | 39 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
