Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 769-AQY225R2S | 769-AQY225R2SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AQY225R2S | AQY225R2SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Relais à semi-conducteurs - Montage PCB 120MA 80V 6PIN SPST | Relais à semi-conducteurs - Montage PCB 120MA 80V DPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AQY225R2S Fiche technique (PDF) | AQY225R2SX Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension de contrôle: | 1.32 VDC | 1.32 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 2.1 mm (0.083 in) | 2.1 mm (0.083 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'entrée: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'isolation d'entrée à sortie: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 4.4 mm (0.173 in) | 4.4 mm (0.173 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal de la charge: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage de la charge: | 80 VAC, 80 VDC | 80 VAC, 80 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOP-4 | SOP-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme du contact de relais: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AQY | AQY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PhotoMOS | PhotoMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 4.3 mm (0.169 in) | 4.3 mm (0.169 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 620 Expédition possible immédiatement | 793 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
16
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
16
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
