Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 732-FA-23816B-C3 | 732-FA238-16B-C0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | FA-238 16.0000MB-C3 | FA-238 16.0000MB-C0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Epson Timing | Epson Timing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Quartz 16MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF | Quartz 16MHz 50ppm 18pF -20C +70C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | FA-238 16.0000MB-C3 Fiche technique (PDF) | FA-238 16.0000MB-C0 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Epson Timing | Epson Timing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau d’entraînement: | 200 uW | 200 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 80 Ohms | 80 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilité de fréquence: | 30 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 0.7 mm | 0.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 3.2 mm | 3.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de charge: | 18 pF | 18 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Epson | Epson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | 3.2 mm x 2.5 mm | 3.2 mm x 2.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | FA-238 | FA-238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 250 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Crystal | Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 2.5 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | FA-238 16.0000MB-C0 | Q22FA2380036714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 36 747 Expédition possible immédiatement | 28 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
