Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADG5208FBRUZ-RL7 | 584-ADG5208FBRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADG5208FBRUZ-RL7 | ADG5208FBRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur multiplexeur 55V OV Protection,+5V, 25V,8:1 Mux | CI commutateur multiplexeur 55V OV Protection,+5V, 25V,8:1 Mux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADG5208FBRUZ-RL7 Fiche technique | ADG5208FBRUZ Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation max.: | +/- 22 V | +/- 22 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation min.: | +/- 9 V | +/- 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation à l'état bloqué standard: | - 76 dB | - 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état bloqué maximale: | 160 ns | 160 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | 730 Ohms | 730 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état passant maximale: | 280 ns | 280 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Multiplexers | Multiplexers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADG5208F | ADG5208F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation: | - | +/- 5 V to +/- 22 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 8 V to 44 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | - | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'alimentation: | - | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 849 Expédition possible immédiatement | 301 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
