Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX487ESAT | 700-MAX487ESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX487ESA+T | MAX487ESA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI Interface RS-422/RS-485 Low-Power, Slew-Rate-Limited RS-485/RS-4 | CI Interface RS-422/RS-485 Low-Power, Slew-Rate-Limited RS-485/RS-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX487ESA+T Fiche technique (PDF) | MAX487ESA+ Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Half Duplex | Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 4.75 V to 5.25 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de récepteurs: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 400 uA | 250 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 4.75 V to 5.25 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | - 8 V to 12.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 727 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX487 | MAX487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.25 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.75 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MAX487 | MAX487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3 226 Expédition possible immédiatement | 774 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
