Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-34162 | 571-2341621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 34162 | 2-34162-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Bornes RING 16-14AWG 1/4 | Bornes TERMINAL R 16-14 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 34162 Fiche technique | 2-34162-1 Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolant: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau isolant: | Vinyl | Vinyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du plot/de la languette: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 600 VAC | 600 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil min.: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | - | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 19 851 Expédition possible immédiatement | 24 566 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 32 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 30 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
