Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LTC1100CSW#TRPBF | 584-LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LTC1100CSW#TRPBF | LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs d’instrumentation Prec, Zero-Drift Instr Amp | Amplificateurs d’instrumentation Prec, Zero-Drift Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LTC1100CSW#TRPBF Fiche technique (PDF) | LTC1100CSW#PBF Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 115 dB | 115 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | 35 nV/sqrt Hz | 35 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 1.8 MHz | 1.8 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 2.5 pA | 2.5 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 2.4 mA | 2.4 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | LTC1100 | LTC1100 | ||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | 3 V/us | 3 V/us | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||
| Bande passante 3 dB: | - | 18 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | - | Precision, Zero-Drift Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||
| Erreur de gain: | - | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ios - Courant de décalage d'entrée: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | - | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | - | 1 uV | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 10 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
329
|
||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 39 Semaines Délai de production estimé en usine. |
39
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
